Imagen de recurso: Se actualizan las tablas salariales del sector pastas, papel y cartón.
El convenio estatal del sector de pastas, papel y cartón actualiza sus tablas salariales para 2026 con una subida del 0,2 %, tras confirmarse que el IPC acumulado entre 2024 y 2025 alcanzó el 5,7 %.
Por: A. Lagar | 12 de marzo de 2026
La Dirección General de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del Acta de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo Estatal del sector de pastas, papel y cartón. Este acuerdo, suscrito el pasado 16 de enero de 2026 entre la patronal ASPAPEL y los sindicatos FSC-CCOO y FICA-UGT, da cumplimiento a lo pactado para el periodo 2023-2025.
Norma y revisión salarial
La actualización responde a la cláusula de revisión salarial recogida en el artículo 11.1, punto C, del convenio vigente. Según lo estipulado, si el Índice de Precios al Consumo General Real Nacional (IPC) entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 superaba el 5,5 %, se debían actualizar las tablas salariales de partida a 1 de enero de 2026 en el porcentaje de dicho exceso.
Una vez confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que el IPC del periodo mencionado se situó en el 5,7 %, la comisión ha procedido a aplicar una actualización del 0,2 % tanto a las tablas salariales de partida como a la RTTB aplicable para el presente ejercicio.
Cuantías económicas y tablas completas
Las cuantías del salario bruto anual incluyen el salario de convenio, dos gratificaciones extraordinarias equivalentes a 60 días de salario y la participación anual en beneficios prevista en el convenio. Los importes de esta última se calculan para trabajadores sin antigüedad, aplicándose posteriormente los factores multiplicadores correspondientes según los años de servicio.
Tabla I. Mano de obra: Conceptos salariales (Euros)
| Grupo | Salario Convenio Día | Total S. Convenio Año (x365) | Gratificaciones Extras (SC x 30) | Participación Beneficios Año (1) | Salario Bruto Año |
| A | 45,99 | 16.786,35 | 1.379,70 | 1.024,92 | 20.570,67 |
| B | 46,24 | 16.877,60 | 1.387,20 | 1.032,49 | 20.684,49 |
| C | 46,67 | 17.034,55 | 1.400,10 | 1.047,18 | 20.881,93 |
| D | 47,16 | 17.213,40 | 1.414,80 | 1.062,83 | 21.105,83 |
| E | 47,82 | 17.454,30 | 1.434,60 | 1.085,37 | 21.408,87 |
| F | 48,02 | 17.527,30 | 1.440,60 | 1.093,12 | 21.501,62 |
| G | 48,29 | 17.625,85 | 1.448,70 | 1.100,71 | 21.623,96 |
| H | 49,40 | 18.031,00 | 1.482,00 | 1.139,06 | 22.134,06 |
| I | 50,31 | 18.363,15 | 1.509,30 | 1.169,72 | 22.551,47 |
| J | 50,78 | 18.534,70 | 1.523,40 | 1.185,26 | 22.766,76 |
| K | 51,24 | 18.702,60 | 1.537,20 | 1.200,64 | 22.977,64 |
Tabla III. Empleados: Conceptos salariales (Euros)
| Grupo | Salario Convenio Mes | Total S. Convenio Año (x12) | Gratificación Extra (SC 1 Mes) | Participación Beneficios Año (1) | Salario Bruto Año |
| 1 (Día) | 46,36 | 16.921,40 | 1.390,80 | 1.024,92 | 20.727,92 |
| 2 | 1.492,65 | 17.911,80 | 1.492,65 | 1.096,46 | 21.993,56 |
| 3 | 1.512,61 | 18.151,32 | 1.512,61 | 1.109,89 | 22.286,43 |
| 4 | 1.540,12 | 18.481,44 | 1.540,12 | 1.147,54 | 22.709,22 |
| 5 | 1.623,31 | 19.479,72 | 1.623,31 | 1.237,02 | 23.963,36 |
| 6 | 1.724,34 | 20.692,08 | 1.724,34 | 1.345,59 | 25.486,35 |
| 7 | 1.809,99 | 21.719,88 | 1.809,99 | 1.437,68 | 26.777,54 |
| 8 | 1.983,86 | 23.806,32 | 1.983,86 | 1.624,11 | 29.398,15 |
| 9 | 2.145,94 | 25.751,28 | 2.145,94 | 1.798,85 | 31.842,01 |
| 10 | 2.355,45 | 28.265,40 | 2.355,45 | 2.024,19 | 35.000,49 |
| 11 | 2.568,55 | 30.822,60 | 2.568,55 | 2.253,35 | 38.213,05 |
Plus y horas extraordinarias
El acuerdo también establece los valores para complementos y horas adicionales:
- Plus de nocturnidad: Oscila entre los 16,89 € por noche (Grupo A/1) y los 27,82 € (Grupo 11).
- Valor hora extra ordinaria: Desde 16,95 € hasta 31,16 € según el grupo profesional.
- Valor hora extra nocturna: Entre 22,11 € y 40,42 €.
- Valor hora extra en domingo o festivo: Entre 25,41 € y 46,63 €.
- Plus de toxicidad por día: Desde 5,78 € hasta 12,74 €.
Entrada en vigor
Las nuevas tablas salariales rigen para el año 2026, una vez que la Dirección General de Trabajo ha dispuesto su publicación oficial en el BOE este 12 de marzo de 2026, ordenando asimismo su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
REFERENCIA. Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de aprobación de tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo estatal del sector de pastas, papel y cartón (BOE-A-2026-5848).