Las nuevas tablas salariales 2026 de T-Systems han sido publicadas.
Tablas salariales 2026 es el concepto clave que define la nueva actualización económica para los empleados de T-Systems Itc Iberia, SAU. La Dirección General de Trabajo ha oficializado el acuerdo que establece un incremento salarial fijo del 2% para todas las categorías profesionales. Esta medida, de aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2026, afecta a toda la plantilla bajo convenio y adapta las retribuciones al escenario económico actual tras situarse el IPC interanual de 2025 en un 2,9%.
Por: A. Lagar | 23 de febrero de 2026
La Comisión Paritaria de T-Systems Itc Iberia, SAU ha formalizado la actualización de las retribuciones para el presente ejercicio. Esta revisión emana del artículo 45.1 del convenio colectivo vigente, que obliga a la compañía a aplicar un incremento del 2% sobre los valores anteriores. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, ratifica el acuerdo alcanzado el pasado 29 de enero entre la dirección de la empresa y las secciones sindicales de CC.OO. y UGT.
Cuantías exactas y retribuciones por grupos
El nuevo esquema retributivo se divide en salario base de grupo y complementos por función o nivel. A continuación, se detallan las tablas salariales 2026 íntegras según la clasificación profesional:
Grupo profesional G1 – Operarios y actividades auxiliares
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Auxiliar. | 12.678,05 | 0,00 | 4.229,47 | 0,00 |
| Operaciones Help Desk. | 12.678,05 | 0,00 | 5.071,22 | 7.606,83 |
| Personal Técnico de Software. | 12.678,05 | 6.592,59 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones. | 12.678,05 | 6.972,93 | 9.508,54 | 12.678,05 |
Grupo profesional G2 – Técnicos C
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Personal Técnico de Servicio. | 15.213,66 | 0,00 | 3.169,51 | 6.339,03 |
| Personal Técnico Administrativo. | 15.213,66 | 0,00 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Personal Técnico de Help Desk. | 15.213,66 | 3.803,42 | 6.339,03 | 8.874,64 |
| Asistencia de Dirección. | 15.213,66 | 0,00 | 6.972,93 | 11.410,25 |
| Especialista de Software. | 15.213,66 | 4.817,66 | 7.733,61 | 12.424,49 |
| Personal Técnico de Soporte. | 15.213,66 | 0,00 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Personal Técnico de Explotación. | 15.213,66 | 6.972,93 | 11.410,25 | 15.213,66 |
Grupo profesional G3 – Técnicos B
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Administración de Sistemas. | 20.284,88 | 1.901,71 | 6.339,03 | 10.142,44 |
| Gestión de proyectos. | 20.284,88 | 2.535,61 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Especialista en Gestión. | 20.284,88 | 0,00 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Consultaría/Personal Técnico de Producto. | 20.284,88 | 2.535,61 | 7.606,83 | 12.678,05 |
| Personal Técnico de preventa. | 20.284,88 | 0,00 | 8.874,64 | 12.678,05 |
| Analista de Software. | 20.284,88 | 3.549,85 | 7.353,27 | 11.156,69 |
| Personal Técnico de Sistemas/Comunicación. | 20.284,88 | 3.803,42 | 10.142,44 | 17.749,27 |
| Analista Funcional. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
| Analista Orgánico. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
Grupo profesional G4 – Técnicos A
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Arquitectura de Sistemas. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Arquitectura de Software. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
Grupo profesional G5 – Comerciales/Consultores
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Consultoría de tecnología. | 25.356,10 | 2.535,61 | 6.339,03 | 12.678,05 |
| Consultoría de negocio. | 25.356,10 | 3.803,42 | 8.874,64 | 16.481,47 |
| Gestión comercial. | 25.356,10 | 0,00 | 10.142,44 | 20.284,88 |
Grupo profesional G6 – Mandos intermedios B
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Supervisión Help Desk. | 20.284,88 | 0,00 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Responsable de Equipo. | 20.284,88 | 5.071,22 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Responsable Función. | 20.284,88 | 0,00 | 13.945,86 | 21.552,69 |
Grupo profesional G7 – Mandos intermedios A
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
| Responsable Servicio Producción. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Proyecto. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Servicio Cliente. | 31.695,13 | 0,00 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Responsable de Área. | 31.695,13 | 0,00 | 21.552,69 | 31.695,13 |
Complementos y antigüedad
Además del salario base, se actualiza el complemento de antigüedad. Para el año 2026, el valor anual estipulado para cada trienio asciende a 887,46 euros.
Colectivos afectados y condiciones especiales
La medida afecta a todos los trabajadores de T-Systems Itc Iberia, SAU integrados en los grupos profesionales mencionados. No obstante, la Comisión Paritaria ha señalado una particularidad respecto a la categoría de auxiliar. Al no haberse determinado aún el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) definitivo para 2026, la empresa ha aplicado el incremento del 2% sobre la base del SMI de 2025.
Este valor queda sujeto a una revisión posterior si el incremento oficial del SMI resulta ser superior al 2%. Asimismo, una vez se conozca la cifra definitiva, la empresa deberá asegurar el cumplimiento de la disposición transitoria primera del convenio, que garantiza una retribución mínima equivalente al SMI más un 5%.
Entrada en vigor y plazos
Las tablas salariales 2026 tienen vigencia desde el 1 de enero de 2026. La Dirección General de Trabajo ha ordenado la inscripción de este acuerdo en el registro de convenios colectivos y su publicación inmediata para garantizar los derechos económicos de la plantilla desde el inicio del año natural.
Referencia normativa: Boletín Oficial del Estado n.º 48, de 23 de febrero de 2026. Resolución de 12 de febrero de 2026 (Disposición 4221).